發(fā)布:2026-03-28 00:07:37 關(guān)注:13次
2026年擬接收博士后人員信息公示,詳見附表。公示期為5個工作日(自2026年3月25日起至3月31日止)。
公示期間可來信、來電或來訪與醫(yī)院人事處聯(lián)系。
聯(lián)系人:張曼聯(lián)系電話:(010)82195569
通信地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街22號北京大學(xué)口腔醫(yī)院行政樓509
備注:經(jīng)公示人員具備接收資格,須通過體檢后材料審查合格,報北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、博管辦審批,以終實際接收情況為準(zhǔn)。
北京大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院
人事處
2026年3月25日
北京大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院擬接收博士后人員信息公示
序號 | 申請所在科室 | 姓名 | 性別 | 合作導(dǎo)師 | 申請博士后類型 |
1 | 兒童口腔科 | 高舒婷 | 女 | 王存玉 | 科研型 |
2 | 兒童口腔科 | 張臨雪 | 女 | 夏斌 | 臨床型 |
3 | 兒童口腔科 | 孫瑞青 | 女 | 夏斌 | 臨床型 |
4 | 兒童口腔科 | 殷雨辰 | 女 | 夏斌 | 臨床型 |
5 | 口腔頜面外科 | 潘心悅 | 女 | 蘇家增 | 臨床型 |
6 | 口腔頜面外科 | 柴盈玥 | 女 | 蔡志剛 | 臨床型 |
7 | 口腔頜面外科 | 孫浩然 | 男 | 蔡志剛 | 臨床型 |
8 | 口腔頜面外科 | 徐浩宇 | 男 | 單小峰 | 臨床型 |
9 | 口腔頜面外科 | 謝林耿 | 男 | 單小峰 | 臨床型 |
10 | 口腔頜面外科 | 王昊 | 男 | 彭歆 | 臨床型 |
11 | 口腔頜面外科 | 張鶴 | 男 | 彭歆 | 臨床型 |
12 | 口腔頜面外科 | 周正 | 男 | 蘇家增 | 臨床型 |
13 | 口腔頜面外科 | 陳震 | 男 | 章文博 | 臨床型 |
14 | 口腔頜面外科 | 秦臻 | 女 | 章文博 | 臨床型 |
15 | 口腔頜面外科 | 聞一凡 | 女 | 郭玉興 | 臨床型 |
16 | 口腔頜面外科 | 王杰 | 男 | 賀洋 | 臨床型 |
17 | 口腔頜面外科 | 戴好 | 男 | 賀洋 | 臨床型 |
18 | 口腔頜面外科 | 李雨欣 | 女 | 劉筱菁 | 臨床型 |
19 | 口腔頜面外科 | 陳克難 | 女 | 許向亮 | 臨床型 |
20 | 特診科 | 周欣怡 | 女 | 鄧旭亮 | 臨床型 |
21 | 特診科 | 牛宇婷 | 女 | 鄧旭亮 | 臨床型 |
22 | 特診科 | 陳一銘 | 男 | 鄧旭亮 | 臨床型 |
23 | 特診科 | 李子煜 | 男 | 鄧旭亮 | 科研型 |
24 | 特診科 | 韓雨杰 | 男 | 鄧旭亮 | 科研型 |
25 | 特診科 | 宮子健 | 男 | 徐明明 | 臨床型 |
26 | 特診科 | 高崢嶸 | 男 | 衛(wèi)彥 | 臨床型 |
27 | 特診科 | 王曉瑋 | 女 | 衛(wèi)彥 | 臨床型 |
28 | 修復(fù)科 | 許秀云 | 女 | 周永勝 | 臨床型 |
29 | 修復(fù)科 | 王澤瑩 | 男 | 周永勝 | 臨床型 |
30 | 修復(fù)科 | 晏凡雨 | 女 | 劉云松 | 臨床型 |
31 | 修復(fù)科 | 徐鈺倩 | 女 | 劉云松 | 臨床型 |
32 | 修復(fù)科 | 閆凱嫻 | 女 | 呂瓏薇 | 臨床型 |
33 | 修復(fù)科 | 孫啟政 | 女 | 呂瓏薇 | 科研型 |
34 | 修復(fù)科 | 吳志曉 | 男 | 張磊 | 臨床型 |
35 | 修復(fù)科 | 李源 | 男 | 曹燁 | 臨床型 |
36 | 修復(fù)科 | 李楠 | 女 | 劉曉強 | 臨床型 |
37 | 牙體牙髓科 | 班媛媛 | 女 | 王曉燕 | 臨床型 |
38 | 牙體牙髓科 | 陳瀟凜 | 男 | 王曉燕 | 臨床型 |
39 | 牙體牙髓科 | 王艾婧 | 女 | 王曉燕 | 臨床型 |
40 | 牙體牙髓科 | 項東 | 男 | 董艷梅 | 臨床型 |
41 | 牙體牙髓科 | 李雪瀅 | 女 | 董艷梅 | 臨床型 |
42 | 牙周科 | 閆雨萌 | 女 | 胡文杰 | 臨床型 |
43 | 牙周科 | 李麗曼 | 女 | 胡文杰 | 臨床型 |
44 | 牙周科 | 馬一明 | 女 | 欒慶先 | 臨床型 |
45 | 牙周科 | 孫萌 | 女 | 侯建霞 | 臨床型 |
46 | 牙周科 | 吳雨奇 | 女 | 侯建霞 | 臨床型 |
47 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 鄭丹妮 | 女 | 鄧旭亮 | 臨床型 |
48 | 預(yù)防科 | 閆長青 | 男 | 鄭樹國 | 臨床型 |
49 | 預(yù)防科 | 楊文英 | 女 | 袁超 | 臨床型 |
50 | 正畸科 | 向杰 | 男 | 韓冰 | 科研型 |
51 | 正畸科 | 閆嘉樂 | 女 | 韓冰 | 臨床型 |
52 | 正畸科 | 鄭涵蔚 | 女 | 孫燕楠 | 臨床型 |
53 | 正畸科 | 趙光普 | 男 | 何丹青 | 臨床型 |
54 | 綜合二科 | 任鴻宇 | 女 | 王宇光 | 臨床型 |
55 | 綜合二科 | 孫耕天 | 男 | 王宇光 | 臨床型 |
56 | 綜合二科 | 彭楊 | 女 | 王宇光 | 臨床型 |
57 | 綜合科 | 林檉 | 男 | 侯建霞 | 臨床型 |
58 | 綜合科 | 王昕宇 | 女 | 賀洋 | 臨床型 |
59 | 第一門診部 | 鄧卓杭 | 女 | 鄧旭亮 | 臨床型 |
60 | 第一門診部 | 張杰 | 女 | 侯建霞 | 臨床型 |
61 | 第一門診部 | 謝亞娟 | 女 | 韓冰 | 臨床型 |
62 | 第一門診部 | 劉鎵儀 | 女 | 柳大為 | 臨床型 |
63 | 第二門診部 | 周軒 | 女 | 胡文杰 | 臨床型 |
64 | 第二門診部 | 李明釗 | 男 | 楊瑞莉 | 臨床型 |
65 | 第四門診部 | 莊子萌 | 女 | 韓冰 | 臨床型 |
66 | 中心實驗室 | 高原 | 女 | 劉欣宇 | 科研型 |
67 | 材料研究室 | 蘇麗 | 女 | 劉洋 | 科研型 |
68 | 材料研究室 | 周瑩瑩 | 女 | 張學(xué)慧 | 科研型 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于,轉(zhuǎn)載請必須注明,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

其他教職工招聘