根據(jù)事業(yè)單位公開招聘有關規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、專業(yè)技能測試,考察、體檢合格,華寧縣衛(wèi)健系統(tǒng)、教體系統(tǒng)公開招聘2025年畢業(yè)生擬聘用人員17名,現(xiàn)公示如下:
| 編號 | 考生姓名 | 性別 | 錄用單位 | 崗位名稱 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 總成績 | 同崗 排名 | 體檢和考察情況 | 備注 |
| 1 | 吳仕偉 | 男 | 華寧縣第一中學 | 華寧一中高中數(shù)學教師(男) | 曲靖師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 82.76 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 2 | 張馨月 | 女 | 華寧縣第一中學 | 華寧一中高中數(shù)學教師(女) | 云南大學 | 計算數(shù)學 | 90.94 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 3 | 張玉蓉 | 女 | 華寧縣第一中學 | 華寧一中高中英語教師 | 云南師范大學 | 英語(師范) | 91.14 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 4 | 蔣思凡 | 女 | 華寧縣職業(yè)高級中學 | 華寧職中高中英語教師 | 玉溪師范學院 | 英語 | 91.96 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 5 | 朱文潔 | 女 | 華寧縣寧陽中學(原華寧縣第三中學) | 寧陽中學初中道德與法治教師 | 云南師范大學 | 思想政治教育 | 92.22 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 6 | 陳薪如 | 女 | 華寧縣盤溪中學(原華寧縣第八中學) | 盤溪中學初中生物教師 | 云南師范大學 | 生物科學 | 87.58 | 2 | 合格 | 提前招聘 |
| 7 | 王夢潔 | 女 | 華寧縣盤溪中學(原華寧縣第八中學) | 盤溪中學初中心理健康教師 | 廣西師范大學 | 應用心理學 | 90.26 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 8 | 李佳諭 | 男 | 華寧縣新城中學(原華寧縣第五中學) | 華寧教體系統(tǒng)初中生物教師(男) | 云南師范大學 | 生物科學 | 89.02 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 9 | 李雨謙 | 女 | 華寧縣寧泉中學(原華寧縣第四中學) | 華寧教體系統(tǒng)初中生物教師(女) | 西南民族大學 | 生物學 | 92.64 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 10 | 祁嬿熹 | 女 | 華寧縣寧州衛(wèi)生院 | 臨床 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 75.00 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 11 | 劉玉 | 女 | 華寧縣婦幼保健院 | 超聲、臨床 | 大理大學 | 醫(yī)學影像學 | 72.40 | 2 | 合格 | 提前招聘 |
| 12 | 芮榕慧 | 女 | 華寧縣婦幼保健院 | 口腔、臨床 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 口腔醫(yī)學 | 74.40 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 13 | 潘蓉蓉 | 女 | 華寧縣婦幼保健院 | 臨床 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 73.80 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 14 | 李沖 | 男 | 華寧縣婦幼保健院 | 臨床 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 73.80 | 2 | 合格 | 提前招聘 |
| 15 | 趙淵 | 男 | 華寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 昆明醫(yī)科大學 | 眼視光醫(yī)學 | 78.00 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 16 | 蔣燕春 | 女 | 華寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 云南中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | 65.40 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
| 17 | 李技隆 | 男 | 華寧縣青龍中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 臨床醫(yī)學 | 67.00 | 1 | 合格 | 提前招聘 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-5011289
華寧縣人力資源和社會保障局
2025年7月29日

