| 3229270129 | 州巍山縣 | 行政機關(系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 人民 | 從事人民警察崗位相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 1.本科:新聞傳播學類、計算機類相關專業(yè);2.碩士研究生及以上不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | |||
| 3229270130 | 大理州巍山縣公安局 | 行政機關(公安系統(tǒng)) | 縣(市、區(qū))級單位 | 人民警察 | 從事人民警察崗位相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 是 | |||
| 3129270131 | 大理州巍山縣紀委監(jiān)委 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 審查調查 | 從事審查調查工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:法學類相關專業(yè);2.研究生一級學科:法學相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3129270132 | 大理州巍山縣發(fā)展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合管理 | 從事經濟管理、項目管理相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:經濟學類、管理科學與工程類相關專業(yè);2.研究生一級學科:應用經濟學、管理科學與工程相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3129270133 | 大理州巍山縣縣級機關 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 財務管理 | 從事財務管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:經濟學類、財政學類、工商管理類相關專業(yè);2.研究生一級學科:應用經濟學、工商管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含巍山縣、巍山縣人力資源和社會保障局各1人,考生按綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3129270134 | 大理州巍山縣縣級機關 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 財務管理 | 從事財務管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:經濟學類、財政學類、工商管理類相關專業(yè);2.研究生一級學科:應用經濟學、工商管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含巍山縣財政局、巍山縣人力資源和社會保障局各1人,考生按綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3129270135 | 大理州巍山縣委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 公共管理 | 從事黨員教育管理、智慧黨建等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3129270136 | 大理州巍山縣委組織部黨員教育中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 公共管理 | 從事黨員教育管理、智慧黨建等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3129270137 | 大理州巍山縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 公共管理 | 從事引資、項目管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3129270138 | 大理州巍山縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 公共管理 | 從事招商引資、項目管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3129270139 | 大理州巍山縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事應急綜合行政執(zhí)法相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:法學類、安全科學與工程類相關專業(yè);2.碩士研究生及以上不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性,從事非煤礦山、井下、危險化學品、易燃易爆有毒有害等高危場所現場安全監(jiān)管工作和自然災害突發(fā)事件、綜合防災減災救災、現場應急救援工作 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3129270140 | 大理州巍山縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事農業(yè)綜合執(zhí)法相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3129270141 | 大理州巍山縣公共就業(yè)和人才服務中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 公共管理 | 從事就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、人才服務等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4129270142 | 大理州巍山縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 基層項目01 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含南詔鎮(zhèn)人民政府、廟街鎮(zhèn)人民政府各1人,考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗;本職位為艱邊地區(qū)職位;非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作,符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當地事業(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4129270143 | 大理州巍山縣下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 基層項目02 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區(qū))工作滿2年的事業(yè)編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區(qū))戶籍退役士兵 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 招考單位所在縣(市、區(qū)) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含南詔鎮(zhèn)人民政府、廟街鎮(zhèn)人民政府各1人,考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗;本職位為艱邊地區(qū)職位;非高校畢業(yè)生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備本縣(市、區(qū))戶籍,服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業(yè)單位人員需在本縣(市、區(qū))工作,符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業(yè)生退役士兵、當地事業(yè)編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區(qū)),資格復審時予以認可 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4129270144 | 大理州巍山縣南詔鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 公共管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務監(jiān)督委員會主任。連續(xù)擔任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4129270145 | 大理州巍山縣廟街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 公共管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4129270146 | 大理州巍山縣廟街鎮(zhèn)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 公共管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4129270147 | 大理州巍山縣五印鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 公共管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業(yè)生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4129270148 | 大理州巍山縣青華鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 公共管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4129270149 | 大理州巍山縣青華鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 公共管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4129270150 | 大理州巍山縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 公共管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4129270151 | 大理州巍山縣牛街鄉(xiāng)人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位 | 公共管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0872 | 6120969 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 是 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 |

