昆明市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員部分崗位取消和遞減選調(diào)人數(shù)公告?
公選王遴選網(wǎng)訊 根據(jù)《昆明市2023年事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》的相關規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)絡報名后,因無人報名或未達到開考比例,取消選調(diào)崗位或相應遞減選調(diào)人數(shù),遞減選調(diào)人數(shù)后仍未達到開考比例的,取消該崗位,具體情況如下:
一、取消崗位
因無人報名或未達到開考比例,予以取消崗位11個:
| 序號 | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 選調(diào)人數(shù) | 開考比例 | 報名審核通過人數(shù) |
| 1 | 昆明市 | 昆明市園林綠化局 | 昆明市綠化服務中心 | 園林園藝工 | 2023090004 | 2 | 1:2 | 0 |
| 2 | 昆明市 | 昆明市園林綠化局 | 昆明市綠化服務中心 | 園林園藝工 | 2023090006 | 1 | 1:2 | 0 |
| 3 | 昆明市 | 昆明市民政局 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 2023090007 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | 昆明市 | 昆明市民政局 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 2023090009 | 1 | 1:2 | 0 |
| 5 | 昆明市 | 昆明市人民政府大健康發(fā)展管理辦公室 | 昆明市植物博物館建設管理辦公室 | 征集展覽崗 | 2023090028 | 2 | 1:2 | 1 |
| 6 | 昆明市 | 昆明市林業(yè)和草原局 | 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 | 二二二管護站工作人員 | 2023090029 | 1 | 1:2 | 1 |
| 7 | 昆明市 | 昆明市林業(yè)和草原局 | 云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 | 二二二管護站工作人員 | 2023090030 | 1 | 1:2 | 0 |
| 8 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省精神病醫(yī)院 | 麻醉崗位 | 2023090062 | 1 | 1:2 | 0 |
| 9 | 昆明市 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 云南省精神病醫(yī)院 | 臨床崗位 | 2023090063 | 1 | 1:3 | 0 |
| 10 | 昆明市 | 昆明市紀委監(jiān)委 | 昆明市紀委監(jiān)委工作點管理中心 | 綜合管理崗 | 2023090065 | 1 | 1:3 | 0 |
| 11 | 昆明市 | 昆明市紀委監(jiān)委 | 昆明市紀委監(jiān)委工作點管理中心 | 檔案管理崗 | 2023090066 | 1 | 1:3 | 0 |
二、遞減選調(diào)人數(shù)
因未達到開考比例,遞減選調(diào)人數(shù)的崗位1個:
| 序號 | 市、區(qū) | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 遞減前選調(diào)人數(shù) | 開考比例 | 報名審核通過人數(shù) | 遞減后選調(diào)人數(shù) |
| 1 | 昆明市 | 昆明市園林綠化局 | 昆明市綠化服務中心 | 園林園藝工 | 2023090005 | 2 | 1:2 | 3 | 1 |
昆明市人力資源和社會保障局
2023年9月19日
??推薦閱讀
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員公告
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員報名入口
??2023年云南省昆明市事業(yè)單位公開選調(diào)77名工作人員部分崗位取消和遞減選調(diào)人數(shù)公告

已有 人關注
