2023年泰安寧陽縣公開招聘備案制教師報名情況(截止4月3日12:00)
報名情況公示
最近更新時間2023-4-3 12點
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 計劃招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 01 | 幼兒園教師 | 15 | 132 | 67 | 39 |
| 02 | 幼兒園教師 | 15 | 117 | 63 | 33 |
| 03 | 幼兒園教師 | 15 | 189 | 103 | 73 |
| 04 | 幼兒園教師 | 15 | 111 | 75 | 68 |
| 05 | 幼兒園教師 | 15 | 129 | 93 | 67 |
| 06 | 幼兒園音樂教師 | 6 | 24 | 15 | 12 |
| 07 | 幼兒園體育教師 | 5 | 26 | 15 | 11 |
| 08 | 幼兒園美術(shù)教師 | 5 | 94 | 62 | 52 |
| 09 | 中職語文教師 | 5 | 37 | 22 | 11 |
| 10 | 中職數(shù)學教師 | 6 | 31 | 18 | 10 |
| 11 | 中職英語教師 | 5 | 60 | 31 | 16 |
| 12 | 中職音樂教師 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| 13 | 中職音樂教師 | 1 | 38 | 21 | 7 |
| 14 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 10 | 5 | 2 |
來源;https://qzpta0.chinasyks.org.cn:18443/cn_taningyangjy/info.html

