| 中國地質(zhì)調(diào)查局昆明自然資源綜合調(diào)查中心2023年度公開招聘崗位信息表 | ||||||||||
| 中國地質(zhì)調(diào)查局昆明自然資源綜合調(diào)查中心是中國地質(zhì)調(diào)查局自然資源綜合調(diào)查指揮中心直屬的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位,主要承擔(dān)自然資源綜合調(diào)查與國土空間生態(tài)修復(fù)工作,向社會(huì)提供公益性服務(wù)。 聯(lián)系人:金老師、馬老師;聯(lián)系電話:0871-68202221;地址:云南省昆明市西山區(qū)春雨路1566號(hào);郵編:650000 |
||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 工作部門 | 崗位名稱 | 崗位簡介 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè)及代碼 | 其他要求 | 招聘對(duì)象 | 招聘人數(shù) | 備注 |
| 1 | 昆明中心 | 辦公室 | 新聞宣傳崗 | 從事地質(zhì)文化宣傳工作 | 碩士研究生及以上 | 新聞傳播學(xué)(0503)、新聞與傳播(0552)、中國語言文學(xué)(0501)、哲學(xué)(0101) | 具有新聞宣傳工作經(jīng)歷。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 管理崗 |
| 2 | 昆明中心 | 財(cái)務(wù)室 | 會(huì)計(jì)崗 | 從事財(cái)務(wù)和部分文案處理工作 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120201)(120203K)、會(huì)計(jì)(1253)、財(cái)務(wù)管理 (120204) | 1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.熟悉政府會(huì)計(jì)制度及“雙分錄”,有預(yù)決算工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;3.能夠熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)辦公軟件。 | 社會(huì)在職人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 3 | 昆明中心 | 裝備基建室 | 基建業(yè)務(wù)崗 | 從事工程建設(shè)、基建修繕等項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、管理等工作 | 碩士研究生及以上 | 工程造價(jià)(120105)、土木工程(081001)、巖土工程(081401)、結(jié)構(gòu)工程(081402)、市政工程(081403) | 同等條件下,具有二級(jí)及以上造價(jià)工程師的資格證的優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 管理崗 |
| 4 | 昆明中心 | 安全和保密室 | 安全管理崗 | 從事中心安全生產(chǎn)管理相關(guān)工作 | 碩士研究生及以上 | 安全工程(085702) | 1.具有中級(jí)注冊安全工程師證書;2.具有一定的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 管理崗 |
| 5 | 昆明中心 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測室 | 自然資源調(diào)查崗1 | 從事國土調(diào)查、地理國情監(jiān)測、國土數(shù)據(jù)處理工作 | 碩士研究生及以上 | 測繪科學(xué)與技術(shù)(0816) | 1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.參與過國土調(diào)查、地理國情監(jiān)測類相關(guān)項(xiàng)目。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 6 | 昆明中心 | 自然資源調(diào)查監(jiān)測室 | 自然資源調(diào)查崗2 | 從事自然資源調(diào)查監(jiān)測、數(shù)據(jù)處理分析及研究、評(píng)價(jià)工作 | 碩士研究生及以上 | 遙感科學(xué)與技術(shù)(1404) | 同等條件下,具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的優(yōu)先 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 7 | 昆明中心 | 國土空間生態(tài)修復(fù)室 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查崗1 | 從事生態(tài)地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地質(zhì)學(xué)(070901)(0709)、地質(zhì)工程(081401)、資源勘查工程(081403)、 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(0818) |
1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.參與過水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)或生態(tài)修復(fù)類項(xiàng)目;3.同等條件下,有較好科研能力,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 8 | 昆明中心 | 國土空間生態(tài)修復(fù)室 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查崗2 | 從事生態(tài)地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程(082501)(0830)、水土保持與荒漠化防治(090203)、水土保持與荒漠化防治學(xué)(0910)、地理科學(xué)(070501)、自然地理與資源環(huán)境(070502) 、地理學(xué)(0705) |
1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.參與過生態(tài)修復(fù)類項(xiàng)目;3.同等條件下,有較好科研能力,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 9 | 昆明中心 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查室 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查崗3 | 從事生態(tài)修復(fù)調(diào)查與研究工作 | 碩士研究生及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程(0830)、生態(tài)學(xué)(0713) | 1.同等條件下,具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的優(yōu)先;2.參與過生態(tài)修復(fù)類項(xiàng)目;3.同等條件下,有較好科研能力,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 10 | 昆明中心 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查室 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查崗4 | 從事生態(tài)地質(zhì)相關(guān)工作,研究自然和人為因素作用之下土壤的時(shí)空演變規(guī)律、成土機(jī)制等 | 碩士研究生及以上 | 土壤學(xué)(090301) | 同等條件下,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 11 | 昆明中心 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查室 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查崗5 | 從事生態(tài)地質(zhì)調(diào)查相關(guān)工作 | 碩士研究生及以上 | 自然地理學(xué)(070501) | 同等條件下,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 12 | 昆明中心 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查室 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查崗6 | 從事濕地生態(tài)研究等相關(guān)工作 | 碩士研究生及以上 | 生態(tài)學(xué)(濕地生態(tài)學(xué)方向)(0713)、水利工程(0815) | 同等條件下,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 13 | 昆明中心 | 水文地質(zhì)與水資源調(diào)查室 | 自然資源觀測崗 | 從事自然資源觀測 及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 生態(tài)學(xué)(0713) | 同等條件下,具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的優(yōu)先 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 14 | 昆明中心 | 水文地質(zhì)與水資源調(diào)查室 | 自然資源調(diào)查崗3 | 從事生態(tài)地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地質(zhì)學(xué)(0709)、 生物學(xué)(0710)、 生態(tài)學(xué)(0713) |
同等條件下,具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的優(yōu)先 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 15 | 昆明中心 | 基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查室 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查崗 | 從事區(qū)域地質(zhì)調(diào)查相關(guān)工作 | 碩士研究生及以上 | 地質(zhì)學(xué)(0709) | 1.本、碩為相近專業(yè);2.同等條件下,具有區(qū)域地質(zhì)調(diào)查工作經(jīng)歷,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 16 | 昆明中心 | 基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查室 | 礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)崗 | 從礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)相關(guān)工作 | 碩士研究生及以上 | 地質(zhì)學(xué)(0709)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(0818) | 1.本、碩為相近專業(yè);2.同等條件下,具有礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查工作經(jīng)歷、發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 17 | 昆明中心 | 災(zāi)害地質(zhì)調(diào)查室 | InSAR遙感應(yīng)用技術(shù)崗 | 主要從事雷達(dá)遙感技術(shù)在地表變形調(diào)查監(jiān)測中的應(yīng)用工作。 | 碩士研究生及以上 | 測繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(0818)、資源與環(huán)境(0857)、自然災(zāi)害學(xué)(0705Z3)、(0709)地質(zhì)學(xué)(0709) | 1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.具有InSAR數(shù)據(jù)處理與SAR衛(wèi)星應(yīng)用項(xiàng)目經(jīng)歷。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 18 | 昆明中心 | 災(zāi)害地質(zhì)調(diào)查室 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)崗 | 開展地質(zhì)災(zāi)害野外調(diào)查以及重大地質(zhì)災(zāi)害成因機(jī)理分析評(píng)價(jià)。 | 碩士研究生及以上 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(0818)、資源與環(huán)境(0857)、自然災(zāi)害學(xué)(0705Z3)、(0709)地質(zhì)學(xué)(0709) | 1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.具有地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目經(jīng)歷。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 19 | 昆明中心 | 災(zāi)害地質(zhì)調(diào)查室 | 水文地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)崗 | 從事流域或區(qū)域、場地水文地質(zhì)調(diào)查與水資源評(píng)價(jià)、水化學(xué)特征及演化分析工作。 | 碩士研究生及以上 | 水文地質(zhì)學(xué)(0709Z4)、環(huán)境科學(xué)與工程(0830) | 1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.具有區(qū)域水文地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)或區(qū)域水化學(xué)演化分析工作經(jīng)歷。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 20 | 昆明中心 | 礦產(chǎn)資源調(diào)查室 | 礦產(chǎn)資源調(diào)查崗1 | 從事礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查、評(píng)價(jià)、勘查等相關(guān)工作 | 碩士研究生及以上 | 地質(zhì)學(xué)(070901)(0709) | 1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.參與過地質(zhì)礦產(chǎn)類項(xiàng)目或相關(guān)領(lǐng)域科基金項(xiàng)目。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 21 | 昆明中心 | 礦產(chǎn)資源調(diào)查室 | 礦產(chǎn)資源調(diào)查崗2 | 從事礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查、評(píng)價(jià)、勘查,地球化學(xué)研究調(diào)查等綜合研究工作 | 博士研究生 | 地球化學(xué)(070902)、礦產(chǎn)普查與勘探(081801) | 1.本、碩、博為相近專業(yè);2.參與過地質(zhì)礦產(chǎn)類項(xiàng)目或相關(guān)領(lǐng)域科基金項(xiàng)目。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 22 | 昆明中心 | 礦產(chǎn)資源調(diào)查室 | 礦產(chǎn)資源調(diào)查崗3 | 從事礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查、評(píng)價(jià)、勘查等相關(guān)工作 | 碩士研究生及以上 | 地質(zhì)學(xué)(0709)、礦產(chǎn)普查與勘探(081801) | 1.同等條件下,具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的優(yōu)先;2.參與過地質(zhì)礦產(chǎn)類項(xiàng)目或相關(guān)領(lǐng)域科基金項(xiàng)目。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 23 | 昆明中心 | 技術(shù)方法室 | 地球化學(xué)崗 | 從事地球化學(xué)調(diào)查及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地質(zhì)學(xué)(070901)(0709) | 1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.參與或主持過地球化學(xué)類相關(guān)項(xiàng)目,能獨(dú)立編制設(shè)計(jì)、報(bào)告。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 24 | 昆明中心 | 技術(shù)方法室 | 地球物理崗 | 從事地球物理調(diào)查及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地球物理學(xué)(070801)(0708) | 1.具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)歷,能獨(dú)立編制設(shè)計(jì)、報(bào)告。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 25 | 昆明中心 | 技術(shù)方法室 | 遙感專業(yè)技術(shù)崗 | 從事遙感調(diào)查評(píng)價(jià)及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)(070503)、測繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、地球探測與信息技術(shù)(081802)、測繪工程(085704) | 1.同等條件下,具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的優(yōu)先;2.參與過遙感、自然資源、國土空間修復(fù)、生態(tài)環(huán)境調(diào)查與評(píng)價(jià)、地理信息系統(tǒng)應(yīng)用等相關(guān)項(xiàng)目或研究課題;3.有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)歷,能獨(dú)立編制設(shè)計(jì)、報(bào)告。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 26 | 昆明中心 | 分析測試實(shí)驗(yàn)室 | 分析測試崗1 | 從事實(shí)驗(yàn)室分析測試工作 | 碩士研究生及以上 | 化學(xué)(0703)、化學(xué)工程與技術(shù)(0817) | 1.從事分析測試工作10年以上,具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的可放寬至本科學(xué)歷;2.熟悉分析測試技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,具有大型儀器分析測試工作經(jīng)驗(yàn)或豐富的化驗(yàn)分析經(jīng)驗(yàn)。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 27 | 昆明中心 | 分析測試實(shí)驗(yàn)室 | 分析測試崗2 | 從事實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測、統(tǒng)計(jì)分析工作 | 碩士研究生及以上 | 生物學(xué)(0710) | 1.同等條件下,具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格的優(yōu)先;2.從事實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測,統(tǒng)計(jì)分析工作5年以上;3.具備生物、林農(nóng)業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉分析測試技術(shù)在生物/林農(nóng)業(yè)方向發(fā)展現(xiàn)狀。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 28 | 昆明中心 | 信息化室 | 系統(tǒng)開發(fā)崗 | 從事自然資源三維立體時(shí)空數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)工作 | 碩士研究生及以上 | 軟件工程(0835)、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、 測繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、 地理學(xué)(0705) |
1.本、碩為相近專業(yè);2.具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)開發(fā)能力;3.同等條件下,具有GIS應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 社會(huì)在職人員 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 29 | 昆明中心 | 信息化室 | 網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維崗 | 從事基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)及運(yùn)維、浪潮ICOS云平臺(tái)管理工作 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) 網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839) |
1.本、碩為相近專業(yè);2.熟悉數(shù)據(jù)中心及主流云平臺(tái)運(yùn)維。 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗 |
| 1.應(yīng)聘人員須以最高學(xué)歷所學(xué)專業(yè)報(bào)考; 2.專業(yè)設(shè)置主要依據(jù)教育部《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄(2021年版)》《授予博士、碩士學(xué)位和培養(yǎng)研究生的學(xué)科、專業(yè)目錄(2008更新版)》《學(xué)位授予和人才培養(yǎng)學(xué)科目錄(2018年4月更新)》; 3.所學(xué)專業(yè)接近但不在上述參考目錄中,可以主動(dòng)聯(lián)系招聘單位確認(rèn)報(bào)名資格。 |
||||||||||

已有 人關(guān)注
