| 2103000033 | 市紀(jì)律檢查委員會(huì)曲靖市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)察機(jī)關(guān) | 州(市)級(jí)單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、法律類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、金融類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)字經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0874 | 3900404 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000034 | 曲靖市紀(jì)律檢查委員會(huì)曲靖市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)察機(jī)關(guān) | 州(市)級(jí)單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、法律類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、金融類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)字經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0874 | 3900404 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2203000035 | 曲靖市 | 行政機(jī)關(guān)(系統(tǒng)) | 州(市)級(jí)單位 | 交通規(guī)劃 | 從事交通規(guī)劃建設(shè)、智慧交通管理運(yùn)維等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 交通運(yùn)輸工程類、交通運(yùn)輸類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | |||
| 2203000036 | 曲靖市公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 州(市)級(jí)單位 | 污水毒品檢驗(yàn) | 從事檢測(cè)檢驗(yàn)、微量毒品、微量毒物、毒品成分分析等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 化學(xué)類、化學(xué)工程與技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、色弱、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | |||
| 2203000037 | 曲靖市公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 州(市)級(jí)單位 | 公安宣傳 | 從事公安新聞宣傳、輿情導(dǎo)處、新媒體運(yùn)維、宣傳素材拍攝與制作等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 新聞與傳播類、新聞傳播學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | |||
| 2203000038 | 曲靖市公安局 | 行政機(jī)關(guān)(公安系統(tǒng)) | 州(市)級(jí)單位 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 從事大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、網(wǎng)上巡查、網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、網(wǎng)絡(luò)空間安全類、軟件工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測(cè)評(píng)和政治考察;符合《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個(gè)月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報(bào)考;報(bào)考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0874 | 3392668 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 是 | |||
| 2103000039 | 曲靖市財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心 | 參照法管理的單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事財(cái)政預(yù)算管理、財(cái)政投資評(píng)審、財(cái)政票據(jù)處理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0874 | 3122411 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000040 | 曲靖市財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事財(cái)政預(yù)算管理、財(cái)政投資評(píng)審、財(cái)政票據(jù)處理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、管理學(xué)門類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0874 | 3122411 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000041 | 曲靖市搬遷安置辦公室 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 水利水電移民搬遷安置 | 從事水利水電移民搬遷安置等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學(xué)門類、理學(xué)門類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3122049 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2103000042 | 曲靖市搬遷安置辦公室 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 水利水電移民搬遷安置 | 從事水利水電移民搬遷安置等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 文學(xué)門類、管理學(xué)門類、法學(xué)門類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3122049 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2103000043 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、黨建等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、社會(huì)工作類、馬克主義理論類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 該職位為大職位,具體招錄單位為麒麟大隊(duì)1個(gè)、沾益大隊(duì)1個(gè),共2個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000044 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合行政執(zhí)法01 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、化工與制藥類、化學(xué)工程與技術(shù)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、資源與環(huán)境類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合行政執(zhí)法02一同選崗,具體招錄單位為陸良大隊(duì)1個(gè)、羅平大隊(duì)2個(gè)、富源大隊(duì)2個(gè)、會(huì)澤大隊(duì)1個(gè),共6個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績前3名和曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合行政執(zhí)法02綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000045 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合行政執(zhí)法02 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、化工與制藥類、化學(xué)工程與技術(shù)類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、資源與環(huán)境類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合行政執(zhí)法01一同選崗,具體招錄單位為陸良大隊(duì)1個(gè)、羅平大隊(duì)2個(gè)、富源大隊(duì)2個(gè)、會(huì)澤大隊(duì)1個(gè),共6個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績前3名和曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合行政執(zhí)法01綜合成績前3名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000046 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事文稿撰寫、新聞信息宣傳、辦文辦會(huì)等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、新聞與傳播類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位為大職位,具體招錄單位為麒麟大隊(duì)1個(gè)、會(huì)澤大隊(duì)1個(gè),共2個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000047 | 曲靖市生態(tài)環(huán)境局所屬縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 財(cái)務(wù) | 從事財(cái)務(wù)等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、金融類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)字經(jīng)濟(jì)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、工商管理學(xué)類、會(huì)計(jì)類、審計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 通過全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試并取得初級(jí)及以上資格證書 | 該職位為大職位,具體招錄單位為沾益大隊(duì)1個(gè)、師宗大隊(duì)1個(gè),共2個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||
| 2103000048 | 曲靖市陸良縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、政策法規(guī)研究等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、法律類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3250081 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2103000049 | 曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)麒麟大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事行業(yè)監(jiān)督管理、政策法規(guī)研究、綜合執(zhí)法等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、法律類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、金融類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)字經(jīng)濟(jì)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)類、交通運(yùn)輸類、交通運(yùn)輸工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2103000050 | 曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)沾益大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事交通運(yùn)輸行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)督管理等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運(yùn)輸類、交通運(yùn)輸工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 從事基層一線的公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政等執(zhí)法門類的行政執(zhí)法,常夜間執(zhí)法及在高速公路值班 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000051 | 曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)馬龍大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事政策法規(guī)研究、綜合文稿撰寫等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、法律類、公共管理學(xué)類、公共管理類、中國語言文學(xué)類、新聞與傳播類、新聞傳播學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2103000052 | 曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)宣威大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事信息化建設(shè)、政策法規(guī)研究、綜合文稿撰寫等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、法律類、計(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、公共管理學(xué)類、公共管理類、中國語言文學(xué)類、新聞與傳播類、新聞傳播學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2103000053 | 曲靖市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)師宗大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 從事基層公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政行政執(zhí)法等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、法律類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 從事基層一線的公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政等執(zhí)法門類的行政執(zhí)法,常夜間執(zhí)法及在高速公路值班 | 0874 | 3960305 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000054 | 共青團(tuán)曲靖市委員會(huì) | 參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類、新聞與傳播類、新聞傳播學(xué)類、教育學(xué)類、教育類、國際中文教育類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 共青團(tuán)員或中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0874 | 3122528 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2103000055 | 共青團(tuán)曲靖市委員會(huì) | 參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類、新聞與傳播類、新聞傳播學(xué)類、教育學(xué)類、教育類、國際中文教育類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 共青團(tuán)員或中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0874 | 3122528 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 |

