| 2104000037 | 市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照法管理的單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)易門大隊(duì)2個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)2個,共4個職位,招錄男女各2人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000038 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)易門大隊(duì)2個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)2個,共4個職位,招錄男女各2人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000039 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)峨山大隊(duì)2個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)新平大隊(duì)2個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)元江大隊(duì)2個,共6個職位,招錄男女各3人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000040 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)峨山大隊(duì)2個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)新平大隊(duì)2個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)元江大隊(duì)2個,共6個職位,招錄男女各3人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000041 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法03 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)易門大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)峨山大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)新平大隊(duì)1個,共4個職位,招錄男女各2人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000042 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法03 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)易門大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)峨山大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)新平大隊(duì)1個,共4個職位,招錄男女各2人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000043 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法04 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)易門大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)1個,共2個職位,招錄男女各1人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000044 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法04 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)易門大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)1個,共2個職位,招錄男女各1人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000045 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 會計(jì) | 從事單位財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)峨山大隊(duì)1個,共2個職位,招錄男女各1人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000046 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 會計(jì) | 從事單位財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)峨山大隊(duì)1個,共2個職位,招錄男女各1人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000047 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法05 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運(yùn)輸類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)易門大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)1個,共2個職位,招錄男女各1人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000048 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)縣(市、區(qū))大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法05 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運(yùn)輸類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)易門大隊(duì)1個、玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)華寧大隊(duì)1個,共2個職位,招錄男女各1人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000049 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)新平大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 新聞宣傳 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法宣傳、網(wǎng)站維護(hù)運(yùn)行工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2104000050 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)元江大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2104000051 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)元江大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2104000052 | 玉溪市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)元江大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法03 | 從事交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 2070785 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2104000053 | 玉溪市縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理01 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市華寧縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個、玉溪市易門縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個,共4個職位,招錄男女各2人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 6571637 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000054 | 玉溪市縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理01 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市華寧縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個、玉溪市易門縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個,共4個職位,招錄男女各2人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 6571637 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000055 | 玉溪市縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理02 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市峨山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個、玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個、玉溪市元江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個,共6個職位,招錄男女各3人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 6571637 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2104000056 | 玉溪市縣(市、區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)大職位 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理02 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類、法學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位。該大職位包括玉溪市峨山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個、玉溪市新平縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個、玉溪市元江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個,共6個職位,招錄男女各3人,按照綜合成績由高到低的順序合并選崗 | 0877 | 6571637 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 |

