昆明市衛(wèi)生健康委員會2026年開展“夢想不遠(yuǎn) 昆明”全國引才活動后備人才招聘部分崗位取消、削減公告
發(fā)布時間:2026-03-30 21:39字號:[ 大 中 小 ]
根據(jù)《昆明市衛(wèi)生健康委員會2026年開展“夢想不遠(yuǎn) 昆明”全國引才活動后備人才招聘公告》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場資格審核,因無人通過現(xiàn)場審核流程,予以取消或削減崗位數(shù),具體情況如下:
一、取消崗位
因無人通過現(xiàn)場審核流程,予以取消崗位26個:
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 線下審核通過人數(shù) |
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院護(hù)理碩士崗位 | 1 | 0 |
2 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗中心碩士崗 | 1 | 0 |
3 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科碩士A崗 | 1 | 0 |
4 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科碩士B崗 | 1 | 0 |
5 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像中心技師碩士崗 | 1 | 0 |
6 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 血液類風(fēng)濕腫瘤科碩士崗 | 1 | 0 |
7 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗 | 1 | 0 |
8 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科碩士崗 | 1 | 0 |
9 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 麻醉科碩士崗 | 1 | 0 |
10 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科碩士崗 | 1 | 0 |
11 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理碩士崗 | 2 | 0 |
12 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科博士崗 | 1 | 0 |
13 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 0 |
14 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 老年科醫(yī)師A崗 | 1 | 0 |
15 | 昆明市第二人民醫(yī)院 | 老年科醫(yī)師C崗 | 1 | 0 |
16 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 博士崗位 | 3 | 0 |
17 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 骨科康復(fù)醫(yī)師崗 | 1 | 0 |
18 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 |
19 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 肝病介入科醫(yī)師崗 | 1 | 0 |
20 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 |
21 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科博士崗 | 1 | 0 |
22 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診、重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 0 |
23 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院 | 胸外科 | 1 | 0 |
24 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)A崗 | 2 | 0 |
25 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)E崗 | 1 | 0 |
26 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)F崗 | 1 | 0 |
二、削減崗位數(shù)
因通過現(xiàn)場審核人數(shù)未達(dá)到招聘人數(shù),5個崗位削減招聘人數(shù),具體情況如下:
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 現(xiàn)場審核通過人數(shù) | 削減招聘人數(shù) | 削減后剩余招聘人數(shù) |
1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院博士崗位 | 11 | 5 | 6 | 5 |
2 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 整形外科碩士崗 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)技博士崗 | 10 | 5 | 5 | 5 |
4 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 博士專業(yè)技術(shù)崗 | 6 | 4 | 2 | 4 |
5 | 昆明市婦幼保健院 | 臨床、醫(yī)技科室 | 2 | 1 | 1 | 1 |
昆明市衛(wèi)生健康委員會
2026年3月30日

